Финансово-хозяйственная деятельность
| 1. Плановый объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |||
| 2023 год | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (руб.) | за счет местных бюджетов (руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (руб.) |
| 0,00 | 0,00 | 10 965 551,00 | 2 160 000,00 |
| 2.Информация о поступлении финансовых и материальных средств | ||
| Год отчетности | Остатки прошлых лет (руб.) | Информация о поступлении финансовых и материальных средств ( руб.) |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 3.Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
| Год отчетности | Остатки прошлых лет (руб.) | Информация о расходовании финансовых и материальных средств (руб.) |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
Плановые расходы